Pripravujeme pre Vás mobilnú aplikáciu
Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mobilná aplikácia
Poloha obce od Bratislavy: | 40 km |
Nadmorská výška: | 278 m n.m. |
Najvyššie položené miesto: | Čertov kopec |
Výmera ornej pôdy: | 9.018.111 m2 |
Výmera lesných pozemkov: | 14.040.277 m2 |
Výmera trvalých trávnatých porastov: | 2.263.776 m2 |
Výmera vodných plôch: | 391.249 m2 |
Výmera viníc: | 6.061 m2 |
Výmera záhrad: | 330.362 m2 |
Výmera zastavaných plôch: | 747.455 m2 |
Výmera ostatných plôch: | 867.217 m2 |
Demografické údaje
Rok 2023 | |
---|---|
Počet obyvateľov k 31.12.2022 | 912 (Ž*) 473, M**) 439) |
Počet novo prihlásených občanov | 29 |
Počet odhlásených občanov | 33 |
Počet narodených detí | 5 |
Počet zosnulých | 8 |
Uzavreté manželstvá | 2 |
Počet skolaudovaných domov | 4 |
* Z - žena **M – muž
Vývoj obyvateľstva obce je charakterizovaný rôznymi vývojovými vlnami, progresívneho ale aj regresívneho charakteru. Bol ovplyvnený administratívno-politickými a spoločenskými pomermi, investičnou činnosťou v bytovej výstavbe a finančnou politikou štátu a mesta Bratislavy. Počet obyvateľov v obci v súčasnosti vykazuje pomalý rastúci trend. Napríklad, v 70 rokoch boli sídla rozdelené do 5 kategórií. Do piatej kategórie, tzv. Ostatné nestrediskové sídla, patril aj Pernek, čo zásadným spôsobom prispelo k výraznému poklesu obyvateľstva. Patriť do tejto skupiny znamenalo okrem iného aj to, že obci boli pridelené 1-2 stavebné povolenia ročne, pričom aspoň jeden člen rodiny musel byť zamestnaný v obci.
Obec má dobrú polohu vzhľadom na dostupnosť do Bratislavy, v 70. – 80. rokoch, práve z toho dôvodu, bol Pernek rajom bratislavských víkendových chalupárov. Dnes tento trend ustupuje a zaznamenávame výrazné zvýšenie novo usadlíkov, hlavne mladých rodín.
Rok | Počet obyvateľov | Muži | Ženy | Počet domov | Trvale obývané domy | Neobývané domy |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 1115 | 154 | ||||
1940 | 1199 | |||||
1960 | 1165 | 596 | 569 | |||
1970 | 1074 | 552 | 522 | |||
1970 | 971 | 495 | 476 | |||
1980 | 793 | 393 | 400 | |||
2001 | 783 | 378 | 405 | 338 | 228 | 110 |
2004 | 793 | 381 | 412 | 343 | 232 | 104 |
2005 | 820 | 392 | 428 | 344 | 242 | 99 |
2006 | 814 | 387 | 427 | 347 | 242 | 102 |
2007 | 831 | 392 | 439 | 350 | 245 | 102 |
2008 | 846 | 399 | 447 | 355 | 250 | 102 |
2009 | 841 | 401 | 440 | 356 | 251 | 102 |
2010 | 838 | 404 | 434 | 360 | 253 | 107 |
2011 | 837 | 405 | 432 | 363 | 256 | 107 |
2012 | 850 | 407 | 443 | 368 | 261 | 107 |
2013 | 859 | 409 | 450 | 371 | 263 | 108 |
2014 | 837 | 431 | 406 | 374 | 266 | 108 |
2015 | 849 | 439 | 410 | 377 | 269 | 108 |
2016 | 856 | 446 | 410 | 381 | 276 | 105 |
2017 | 891 | 428 | 463 | |||
2018 | 900 | 435 | 465 | |||
2019 | 895 | 431 | 464 | |||
2020 | 892 | 429 | 463 | |||
2021 | 902 | 430 | 472 | |||
2022 | 917 | 440 | 477 | |||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |