Pripravujeme pre Vás mobilnú aplikáciu
Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mobilná aplikácia
Poplatok za odpad
Poplatok na rok 2024
Označenie plomby: „OBEC PERNEK 2024"
| nádoba | plomba | cena | základný poplatok pri minimálnom počte vývozov*) |
|---|---|---|---|
| 120 l | zelená | 6,50 € | 52 € |
| 240 l | modrá | 10 € | 80 € |
| 1100 l | žltá | 48 € | 384 € |
*Minimálny počet vývozov: 8.
Ak tento počet zaplatených vývozov nebude postačovať, domácnosť si môže zaplatiť ďalšie
vývozy.
Poplatok na rok 2025
Označenie plomby: „OBEC PERNEK 2025"
| nádoba | plomba | cena | základný poplatok pri minimálnom počte vývozov*) |
|---|---|---|---|
| 120 l | oranžová | 6,50 € | 52 € |
| 240 l | bledomodrá | 10 € | 80 € |
| 1100 l | žltá | 48 € | 384 € |
*Minimálny počet vývozov: 8.
Ak tento počet zaplatených vývozov nebude postačovať, domácnosť si môže zaplatiť ďalšie
vývozy.
Poplatok na rok 2026
Označenie plomby: „OBEC PERNEK 2026"
| nádoba | plomba | cena | základný poplatok pri minimálnom počte vývozov*) |
|---|---|---|---|
| 120 l | biela | 6,50 € | 52 € |
| 240 l | červená | 10 € | 80 € |
| 1100 l | žltá | 48 € | 384 € |
*Minimálny počet vývozov: 8.
Ak tento počet zaplatených vývozov nebude postačovať, domácnosť si môže zaplatiť ďalšie
vývozy.
Obec
Kalendár
Júl2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mobilná aplikácia
Kalendár vývozu odpadov
Júl2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |