Prezident SR
Termín konania volieb | 15.3.2014 | |
Meno kandidáta | Počet platných hlasov | |
BÁRDOS Gyula | 1 | |
BEHÝL Jozef, Mgr. | 0 | |
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. | 1 | |
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. | 106 | |
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc. | 1 | |
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. | 7 | |
JURIŠTA Ján, PhDr. | 4 | |
KISKA Andrej, Ing. | 61 | |
KŇAŽKO Milan | 42 | |
MARTINČKO Stanislav | 0 | |
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. | 0 | |
MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r. | 7 | |
PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. | 46 | |
ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r. | 0 | |
Volebná štatistika | ||
Popis | Počet | Percento |
Počet volebných okrskov | 1 | ---------- |
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 706 | ---------- |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 280 | 39,66 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 276 | 39,09 |
Voľby prezidenta SR 2019
Výsledky volieb v obci Pernek
2. kolo prezidentských volieb konaných dňa 30.3.2019
p.č. | Meno kandidáta | zamestnanie | Počet získaných hlasov |
1. | Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. | advokátka, Pezinok | 178 |
2. | Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. | podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava | 128 |
Volebná štatistika
Popis | Počet | Percento |
Počet volebných okrskov | 1 | |
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 732 | |
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok | 323 | 44,13 |
Výsledky volieb v obci Pernek
1. kolo prezidentských volieb konaných dňa 16.3.2019
p.č. | Meno kandidáta | zamestnanie | Počet získaných hlasov |
1. | Béla BUGÁR, Ing. | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín | 5 |
2. | Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. | advokátka, Pezinok | 140 |
3. | Martin DAŇO | novinár, Bratislava | 2 |
4. | Štefan HARABIN, JUDr. | sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava | 56 |
5. | Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. | Vysokoškolský pedagóg, Galanta | 17 |
6. | Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica | 62 |
7. | Milan KRAJNIAK, Bc. | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava | 14 |
8. | József MENYHÁRT ,PaedDr., PhD. | predseda politickej strany, Vrakúň | 0 |
9. | František MIKLOŠKO, RNDr. | publicista, Bratislava | 9 |
10. | Robert MISTRÍK, Dr. Ing. | vedec, Bratislava | 1 |
11. | Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. | podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava | 85 |
12. | Róbert ŠVEC, Mgr., | politológ, Nitra | 0 |
13. | Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., | podnikateľka, Bratislava | 0 |
14. | Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., | bezpečnostný analytik, Bratislava | 0 |
15. | Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. | vysokoškolský pedagóg, Bratislava | 1 |
Volebná štatistika
Popis | Počet | Percento |
Počet volebných okrskov | 1 | |
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 723 | |
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok | 393 | 54,36 |